Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31/07/2009 recante “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonché, sull’impatto ambientale della produzione”, Luce e Gas Italia S.p.A. informa il Cliente sulla composizione del Mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale italiano, così come determinato dal GSE e del Mix medio energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Luce e Gas Italia.
| Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) | |
| Fonti primarie utilizzate | Anno 2025 | Anno 2025* | Anno 2025* |
| Fonti rinnovabili | 10,56 | 49,38 | 49,38 |
| Carbone | 9,07 | 1,25 | 1,25 |
| Gas naturale | 67,79 | 44,57 | 44,57 |
| Prodotti petroliferi | 0,91 | 0,40 | 0,40 |
| Nucleare | 4,56 | 0,00 | 0,00 |
| Lignite | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Altre fonti | 7,01 | 4,40 | 4,40 |
*Fonte: Gestore dei Servizi Energetici (GSE)